최근 추첨의 공식 결과, 당첨 번호, 이월 상금이에요.
2026년 11월 20일
2026년 11월 20일
2026년 11월 20일
2026년 11월 20일
2026년 11월 19일
2026년 11월 19일
2026년 11월 19일
2026년 11월 19일
2026년 11월 19일
2026년 11월 19일
2026년 11월 18일
2026년 11월 18일
2026년 11월 17일
2026년 11월 17일
2026년 11월 17일
2026년 11월 17일
2026년 11월 16일
2026년 11월 16일
2026년 11월 16일
2026년 11월 15일
2026년 11월 15일
2026년 11월 14일
2026년 11월 14일
2026년 11월 14일
2026년 11월 14일
2026년 11월 14일
2026년 11월 14일
2026년 11월 13일
2026년 11월 13일
2026년 11월 13일
2026년 11월 13일
2026년 11월 12일
2026년 11월 12일
2026년 11월 12일
2026년 11월 12일
2026년 11월 12일
2026년 11월 12일
2026년 11월 11일
2026년 11월 11일
2026년 11월 11일
2026년 11월 10일
2026년 11월 10일
2026년 11월 10일
2026년 11월 10일
2026년 11월 9일
2026년 11월 9일
2026년 11월 9일
2026년 11월 8일
2026년 11월 8일
2026년 11월 7일
2026년 11월 7일
2026년 11월 7일
2026년 11월 7일
2026년 11월 7일
2026년 11월 7일
2026년 11월 6일
2026년 11월 6일
2026년 11월 6일
2026년 11월 6일
2026년 11월 5일
2026년 11월 5일
2026년 11월 5일
2026년 11월 5일
2026년 11월 5일
2026년 11월 5일
2026년 11월 4일
2026년 11월 4일
2026년 11월 3일
2026년 11월 3일
2026년 11월 3일
2026년 11월 3일
2026년 11월 2일
2026년 11월 2일
2026년 11월 1일
2026년 11월 1일
2026년 10월 31일
2026년 10월 31일
2026년 10월 31일
2026년 10월 31일
2026년 10월 31일
2026년 10월 30일
2026년 10월 30일
2026년 10월 30일
2026년 10월 30일
2026년 10월 29일
2026년 10월 29일
2026년 10월 29일
2026년 10월 29일
2026년 10월 29일
2026년 10월 28일
2026년 10월 27일
2026년 10월 27일
2026년 10월 27일
2026년 10월 26일
2026년 10월 26일
2026년 10월 25일
2026년 10월 24일
2026년 10월 24일
2026년 10월 24일
2026년 10월 24일
2026년 10월 24일
2026년 10월 23일
2026년 10월 23일
2026년 10월 23일
2026년 10월 22일
2026년 10월 22일
2026년 10월 22일
2026년 10월 22일
2026년 10월 22일
데이터는 공식 공개 출처에서 가져왔어요. 오류가 있거나 불완전할 수 있으며 최종 결과로 간주해서는 안 돼요. 유효한 것으로 확정하기 전에 반드시 스페인 복권·도박청(SELAE)의 공식 판매처에서 당첨 번호와 상금 금액을 확인하세요.