| 등위 | 당첨자 | 상금 |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €0.00 |
| 5+1 | 4 | €0.00 |
| 5 | 8 | €0.00 |
| 4+2 | 30 | €0.00 |
| 4+1 | 715 | €0.00 |
| 3+2 | 1,263 | €0.00 |
| 4 | 1,690 | €0.00 |
| 2+2 | 18,949 | €0.00 |
| 3+1 | 28,558 | €0.00 |
| 3 | 71,701 | €0.00 |
| 1+2 | 102,329 | €0.00 |
| 2+1 | 422,568 | €0.00 |
| 2 | 1,035,060 | €0.00 |
데이터는 공식 공개 출처에서 가져왔어요. 오류가 있거나 불완전할 수 있으며 최종 결과로 간주해서는 안 돼요. 유효한 것으로 확정하기 전에 반드시 스페인 복권·도박청(SELAE)의 공식 판매처에서 당첨 번호와 상금 금액을 확인하세요.