| 등위 | 당첨자 | 상금 |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | €0.00 |
| 2ª 5 + 1 | 1 | €173,525.59 |
| 3ª 5 + 0 | 0 | €27,037.19 |
| 4ª 4 + 2 | 13 | €1,052.68 |
| 5ª 4 + 1 | 142 | €114.63 |
| 6ª 3 + 2 | 301 | €52.65 |
| 7ª 4 + 0 | 331 | €39.15 |
| 8ª 2 + 2 | 4,375 | €14.54 |
| 9ª 3 + 1 | 7,523 | €9.93 |
| 10ª 3 + 0 | 16,498 | €8.14 |
| 11ª 1 + 2 | 20,418 | €8.18 |
| 12ª 2 + 1 | 104,539 | €5.07 |
| 13ª 2 + 0 | 241,433 | €3.57 |
데이터는 공식 공개 출처에서 가져왔어요. 오류가 있거나 불완전할 수 있으며 최종 결과로 간주해서는 안 돼요. 유효한 것으로 확정하기 전에 반드시 스페인 복권·도박청(SELAE)의 공식 판매처에서 당첨 번호와 상금 금액을 확인하세요.