| 등위 | 당첨자 | 상금 |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | €0.00 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | €572,078.79 |
| 3ª 5 + 0 | 2 | €22,284.04 |
| 4ª 4 + 2 | 7 | €968.50 |
| 5ª 4 + 1 | 118 | €120.81 |
| 6ª 3 + 2 | 340 | €44.63 |
| 7ª 4 + 0 | 246 | €41.24 |
| 8ª 2 + 2 | 5,818 | €10.44 |
| 9ª 3 + 1 | 5,639 | €11.49 |
| 10ª 3 + 0 | 11,567 | €10.09 |
| 11ª 1 + 2 | 30,241 | €5.04 |
| 12ª 2 + 1 | 87,124 | €5.49 |
| 13ª 2 + 0 | 179,362 | €4.16 |
데이터는 공식 공개 출처에서 가져왔어요. 오류가 있거나 불완전할 수 있으며 최종 결과로 간주해서는 안 돼요. 유효한 것으로 확정하기 전에 반드시 스페인 복권·도박청(SELAE)의 공식 판매처에서 당첨 번호와 상금 금액을 확인하세요.