| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 552 777,46 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79 269,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 834,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 166 | 28,54 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 80 078 | 4,00 € |
| Reintegro | 493 102 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.