| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 552 777,46 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79 269,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 834,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4166 | 28,54 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 80 078 | 4,00 € |
| Reintegro | 493 102 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.