| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2 | 552.777,46 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79.269,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 95 | 834,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.166 | 28,54 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 80.078 | 4,00 € |
| Reintegro | 493.102 | 0,50 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.