| Kategori | Vinnare | Vinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 064 616,59 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 147 261,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 846,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 021 | 27,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75 887 | 4,00 € |
| Reintegro | 464 019 | 0,50 € |
Uppgifterna hämtas från officiella offentliga källor. De kan innehålla fel eller vara ofullständiga och ska inte betraktas som definitiva. Kontrollera alltid de vinnande numren och vinstbeloppen hos den officiella försäljningsstället för Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) innan du räknar dem som giltiga.