| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 064 616,59 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 147 261,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 846,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4021 | 27,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75 887 | 4,00 € |
| Reintegro | 464 019 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.