| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | € 1.350.537,82 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | € 186.638,94 |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | € 643,58 |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.763 | € 20,70 |
| 5ª (3 Aciertos) | 114.115 | € 4,00 |
| Reintegro | 612.496 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.