| Catégorie | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 3 | 1 350 537,82 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 186 638,94 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 145 | 643,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6 763 | 20,70 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 114 115 | 4,00 € |
| Reintegro | 612 496 | 0,50 € |
Données issues de sources publiques officielles. Elles peuvent contenir des erreurs ou être incomplètes et ne doivent pas être considérées comme définitives. Vérifiez toujours les numéros gagnants et les montants des gains auprès d'un point de vente officiel de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) avant de les considérer comme valables.