| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | € 400.316,65 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | € 36.392,42 |
| 3ª (5 Aciertos) | 74 | € 983,58 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.601 | € 23,73 |
| 5ª (3 Aciertos) | 85.518 | € 4,00 |
| Reintegro | 475.966 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.