| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 400,316.65 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 36,392.42 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 74 | 983.58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4,601 | 23.73 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85,518 | 4.00 € |
| Reintegro | 475,966 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.