| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 375 705,84 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 136 620,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 711,56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6101 | 16,79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101 627 | 4,00 € |
| Reintegro | 483 991 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.