| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 375,705.84 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 136,620.31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 711.56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6,101 | 16.79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101,627 | 4.00 € |
| Reintegro | 483,991 | 0.50 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.