| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79 696,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | 1091,74 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4597 | 26,01 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83 958 | 4,00 € |
| Reintegro | 501 834 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.