| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79 696,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | 1091,74 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4597 | 26,01 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83 958 | 4,00 € |
| Reintegro | 501 834 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.