| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 266 239,76 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 164 732,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 110 | 748,78 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5847 | 21,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101 153 | 4,00 € |
| Reintegro | 544 686 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.