| Kategori | Vinnare | Vinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 266 239,76 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 164 732,47 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 110 | 748,78 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5 847 | 21,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101 153 | 4,00 € |
| Reintegro | 544 686 | 0,50 € |
Uppgifterna hämtas från officiella offentliga källor. De kan innehålla fel eller vara ofullständiga och ska inte betraktas som definitiva. Kontrollera alltid de vinnande numren och vinstbeloppen hos den officiella försäljningsstället för Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) innan du räknar dem som giltiga.