| 等級 | 当選者数 | 賞金 |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €0.00 |
| 5+1 | 2 | €0.00 |
| 5 | 13 | €0.00 |
| 4+2 | 33 | €0.00 |
| 4+1 | 665 | €0.00 |
| 3+2 | 1,430 | €0.00 |
| 4 | 1,603 | €0.00 |
| 2+2 | 20,722 | €0.00 |
| 3+1 | 29,279 | €0.00 |
| 3 | 66,220 | €0.00 |
| 1+2 | 109,013 | €0.00 |
| 2+1 | 426,509 | €0.00 |
| 2 | 967,097 | €0.00 |
データは公的な公式情報源から取得しています。誤りや不足が含まれる可能性があり、確定情報とみなすべきではありません。当選番号と賞金額は、有効と判断する前に、必ずLoterías y Apuestas del Estado(SELAE)の公式販売窓口でご確認ください。