| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 064 616,59 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 147 261,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 846,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 021 | 27,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75 887 | 4,00 € |
| Reintegro | 464 019 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.