| קטגוריה | זוכים | פרס |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1,064,616.59 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 147,261.95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 846.33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4,021 | 27.47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75,887 | 4.00 € |
| Reintegro | 464,019 | 0.50 € |
הנתונים נלקחו ממקורות ציבוריים רשמיים. הם עלולים להכיל שגיאות או להיות חלקיים ואין להתייחס אליהם כסופיים. בדקו תמיד את המספרים הזוכים ואת סכומי הפרסים בנקודת המכירה הרשמית של Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) לפני שתראו בהם נתונים תקפים.