| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 2 | 0,00 € |
| 5 | 13 | 0,00 € |
| 4+2 | 33 | 0,00 € |
| 4+1 | 665 | 0,00 € |
| 3+2 | 1 430 | 0,00 € |
| 4 | 1 603 | 0,00 € |
| 2+2 | 20 722 | 0,00 € |
| 3+1 | 29 279 | 0,00 € |
| 3 | 66 220 | 0,00 € |
| 1+2 | 109 013 | 0,00 € |
| 2+1 | 426 509 | 0,00 € |
| 2 | 967 097 | 0,00 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.