| Kategori | Pemenang | Hadiah |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €0,00 |
| 5+1 | 2 | €0,00 |
| 5 | 13 | €0,00 |
| 4+2 | 33 | €0,00 |
| 4+1 | 665 | €0,00 |
| 3+2 | 1.430 | €0,00 |
| 4 | 1.603 | €0,00 |
| 2+2 | 20.722 | €0,00 |
| 3+1 | 29.279 | €0,00 |
| 3 | 66.220 | €0,00 |
| 1+2 | 109.013 | €0,00 |
| 2+1 | 426.509 | €0,00 |
| 2 | 967.097 | €0,00 |
Data diambil dari sumber publik resmi. Data dapat mengandung kesalahan atau tidak lengkap dan tidak boleh dianggap final. Selalu periksa nomor pemenang dan jumlah hadiah di titik penjualan resmi Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sebelum menganggapnya valid.