| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 48 573,22 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 67 | 2 658,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 362 | 59,39 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 83 260 | 8,00 € |
| Reintegro | 472 316 | 1,00 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.