| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 42 883,14 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 79 | 814,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 681 | 20,61 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85 122 | 4,00 € |
| Reintegro | 437 542 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.