| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 4 | 0,00 € |
| 5 | 8 | 0,00 € |
| 4+2 | 30 | 0,00 € |
| 4+1 | 715 | 0,00 € |
| 3+2 | 1 263 | 0,00 € |
| 4 | 1 690 | 0,00 € |
| 2+2 | 18 949 | 0,00 € |
| 3+1 | 28 558 | 0,00 € |
| 3 | 71 701 | 0,00 € |
| 1+2 | 102 329 | 0,00 € |
| 2+1 | 422 568 | 0,00 € |
| 2 | 1 035 060 | 0,00 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.