| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 4 | 0,00 € |
| 5 | 8 | 0,00 € |
| 4+2 | 30 | 0,00 € |
| 4+1 | 715 | 0,00 € |
| 3+2 | 1263 | 0,00 € |
| 4 | 1690 | 0,00 € |
| 2+2 | 18 949 | 0,00 € |
| 3+1 | 28 558 | 0,00 € |
| 3 | 71 701 | 0,00 € |
| 1+2 | 102 329 | 0,00 € |
| 2+1 | 422 568 | 0,00 € |
| 2 | 1 035 060 | 0,00 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.