| Luokka | Voittajia | Voitto |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 45 651,71 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 1 086,95 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5 012 | 27,33 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 98 119 | 4,00 € |
| Reintegro | 575 001 | 0,50 € |
Tiedot on otettu virallisista julkisista lähteistä. Ne voivat sisältää virheitä tai olla puutteellisia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Tarkista voittonumerot ja voittosummat aina Loterías y Apuestas del Estadon (SELAE) virallisesta myyntipisteestä ennen kuin pidät niitä päteviä.