| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 45 651,71 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 1 086,95 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5 012 | 27,33 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 98 119 | 4,00 € |
| Reintegro | 575 001 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.