| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 375.705,84 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 136.620,31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 711,56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.101 | 16,79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101.627 | 4,00 € |
| Reintegro | 483.991 | 0,50 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.