| Categoria | Vencedores | Prémio |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | € 375.705,84 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | € 136.620,31 |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | € 711,56 |
| 4ª (4 Aciertos) | 6.101 | € 16,79 |
| 5ª (3 Aciertos) | 101.627 | € 4,00 |
| Reintegro | 483.991 | € 0,50 |
Dados obtidos de fontes públicas oficiais. Podem conter erros ou estar incompletos e não devem ser considerados definitivos. Confirma sempre os números premiados e os valores dos prémios num ponto de venda oficial da Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de os dar como válidos.