| Kategori | Vindere | Gevinst |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.064.616,59 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 147.261,95 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 87 | 846,33 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.021 | 27,47 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 75.887 | 4,00 € |
| Reintegro | 464.019 | 0,50 € |
Data hentet fra officielle offentlige kilder. De kan indeholde fejl eller være ufuldstændige og må ikke betragtes som endelige. Kontrollér altid vindertal og gevinstbeløb hos det officielle salgssted for Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), før du betragter dem som gyldige.