| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 60 | 3 646,22 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3 683 | 29,70 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 71 528 | 4,00 € |
| Reintegro | 449 139 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.