| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 60 | 3646,22 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3683 | 29,70 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 71 528 | 4,00 € |
| Reintegro | 449 139 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.