| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 400 316,65 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 36 392,42 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 74 | 983,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4601 | 23,73 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85 518 | 4,00 € |
| Reintegro | 475 966 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.