| Kategoria | Zwycięzcy | Nagroda |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 400 316,65 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 36 392,42 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 74 | 983,58 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4601 | 23,73 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85 518 | 4,00 € |
| Reintegro | 475 966 | 0,50 € |
Dane pochodzą z oficjalnych źródeł publicznych. Mogą zawierać błędy lub być niekompletne i nie należy traktować ich jako ostatecznych. Zawsze sprawdzaj zwycięskie liczby i kwoty nagród w oficjalnym punkcie sprzedaży Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), zanim uznasz je za ważne.