| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 41,672.68 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 53 | 1,179.42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3,345 | 28.03 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 64,070 | 4.00 € |
| Reintegro | 390,048 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.