| Категория | Печеливши | Награда |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 41 672,68 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 53 | 1179,42 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 3345 | 28,03 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 64 070 | 4,00 € |
| Reintegro | 390 048 | 0,50 € |
Данните са взети от официални публични източници. Те могат да съдържат грешки или да са непълни и не трябва да се считат за окончателни. Винаги проверявайте печелившите числа и размера на наградите в официалния пункт за продажби на Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), преди да ги приемете за валидни.