| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 42,883.14 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 79 | 814.24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4,681 | 20.61 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85,122 | 4.00 € |
| Reintegro | 437,542 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.