| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 42 883,14 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 79 | 814,24 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 4 681 | 20,61 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 85 122 | 4,00 € |
| Reintegro | 437 542 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.