| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1,198,179.24 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50,591.39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 782.34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5,213 | 21.84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 91,537 | 4.00 € |
| Reintegro | 502,863 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.