| Kategorie | Výherci | Výhra |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 1 198 179,24 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50 591,39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 97 | 782,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 5 213 | 21,84 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 91 537 | 4,00 € |
| Reintegro | 502 863 | 0,50 € |
Údaje pocházejí z veřejných oficiálních zdrojů. Mohou obsahovat chyby nebo být neúplné a nelze je považovat za konečné. Vítězná čísla a výše výher si vždy ověř na oficiálním prodejním místě Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), než je budeš považovat za platné.