| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0.00 € |
| 5+1 | 2 | 0.00 € |
| 5 | 13 | 0.00 € |
| 4+2 | 33 | 0.00 € |
| 4+1 | 665 | 0.00 € |
| 3+2 | 1,430 | 0.00 € |
| 4 | 1,603 | 0.00 € |
| 2+2 | 20,722 | 0.00 € |
| 3+1 | 29,279 | 0.00 € |
| 3 | 66,220 | 0.00 € |
| 1+2 | 109,013 | 0.00 € |
| 2+1 | 426,509 | 0.00 € |
| 2 | 967,097 | 0.00 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.