| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 2 | 0,00 € |
| 5 | 13 | 0,00 € |
| 4+2 | 33 | 0,00 € |
| 4+1 | 665 | 0,00 € |
| 3+2 | 1430 | 0,00 € |
| 4 | 1603 | 0,00 € |
| 2+2 | 20.722 | 0,00 € |
| 3+1 | 29.279 | 0,00 € |
| 3 | 66.220 | 0,00 € |
| 1+2 | 109.013 | 0,00 € |
| 2+1 | 426.509 | 0,00 € |
| 2 | 967.097 | 0,00 € |
Datos tomados de fuentes públicas oficiales. Pueden contener errores o estar incompletos y no deben considerarse definitivos. Comprueba siempre los números premiados y los importes de los premios en el punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) antes de darlos por válidos.