| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0.00 € |
| 5+1 | 4 | 0.00 € |
| 5 | 8 | 0.00 € |
| 4+2 | 30 | 0.00 € |
| 4+1 | 715 | 0.00 € |
| 3+2 | 1,263 | 0.00 € |
| 4 | 1,690 | 0.00 € |
| 2+2 | 18,949 | 0.00 € |
| 3+1 | 28,558 | 0.00 € |
| 3 | 71,701 | 0.00 € |
| 1+2 | 102,329 | 0.00 € |
| 2+1 | 422,568 | 0.00 € |
| 2 | 1,035,060 | 0.00 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.