| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 64,990.75 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 116 | 840.40 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6,325 | 23.12 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 113,755 | 4.00 € |
| Reintegro | 633,927 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.