| الفئة | الفائزون | الجائزة |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1 | 375,705.84 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 136,620.31 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 96 | 711.56 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 6,101 | 16.79 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 101,627 | 4.00 € |
| Reintegro | 483,991 | 0.50 € |
البيانات مأخوذة من مصادر رسمية عامة. قد تحتوي على أخطاء أو تكون ناقصة، ولا ينبغي اعتبارها نهائية. تحقق دائمًا من الأرقام الفائزة ومبالغ الجوائز في نقطة البيع الرسمية لـ Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) قبل اعتمادها.