| 獎項類別 | 中獎人數 | 獎金 |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €0.00 |
| 5+1 | 2 | €0.00 |
| 5 | 13 | €0.00 |
| 4+2 | 33 | €0.00 |
| 4+1 | 665 | €0.00 |
| 3+2 | 1,430 | €0.00 |
| 4 | 1,603 | €0.00 |
| 2+2 | 20,722 | €0.00 |
| 3+1 | 29,279 | €0.00 |
| 3 | 66,220 | €0.00 |
| 1+2 | 109,013 | €0.00 |
| 2+1 | 426,509 | €0.00 |
| 2 | 967,097 | €0.00 |
資料取自官方公開來源,可能有誤或不完整,不應視為最終結果。在確認前,請務必至西班牙國家彩券與博彩公司(SELAE)的官方銷售點核對中獎號碼與獎金金額。