| 獎項類別 | 中獎人數 | 獎金 |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | €0.00 |
| 5+1 | 3 | €0.00 |
| 5 | 5 | €0.00 |
| 4+2 | 19 | €0.00 |
| 4+1 | 326 | €0.00 |
| 3+2 | 817 | €0.00 |
| 4 | 871 | €0.00 |
| 2+2 | 11,451 | €0.00 |
| 3+1 | 15,904 | €0.00 |
| 3 | 37,515 | €0.00 |
| 1+2 | 61,735 | €0.00 |
| 2+1 | 251,063 | €0.00 |
| 2 | 595,144 | €0.00 |
資料取自官方公開來源,可能有誤或不完整,不應視為最終結果。在確認前,請務必至西班牙國家彩券與博彩公司(SELAE)的官方銷售點核對中獎號碼與獎金金額。